Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Monika Andersson
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Om Du är Monika Andersson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Monika Andersson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Monika Andersson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Andersson, Monika 39,17 Kalkstensvägen 10 719 93 Vintrosa Saknas! 0709-79 60 26 cornelia79@hotmail.com
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Monika Andersson registerats med resultat i klubben är 21 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 546 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 45496

  Vid tävlingar med handikapp har Monika 39,17 i handikapp.

På första plats har Monika kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Monika kommit 1 gång
På tredje plats har Monika kommit 1 gång


Här kommer den tävling som Monika Andersson vunnit i:
Monika har vunnit en tävling med FSB-handikapp ( 4.76%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
3 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 september 2024 (TL:LZ) 8 20 3 3 1 257  59.49% 339  78.47% 255,9 59.03% 216 Lena Trobäck Karlsson


Här kommer de 21 tävlingar som Monika Andersson deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Dambridge lördag 09 november 2024 (TL:LK) 16 15 4 4 7 152,7 52.78% 207,7 71.88% 144,2 50% 144 Lena Trobäck Karlsson
2 Klubbmatch Kumla-Lanna 2325-2504 onsdag 30 oktober 2024 (TL:LZ) 14 22 9 6 8 237  53.86% 281  63.86% 230,9 52.27% 220 Johannes Borregaard
3 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 september 2024 (TL:LZ) 8 20 3 3 1 257  59.49% 339  78.47% 255,9 59.03% 216 Lena Trobäck Karlsson
4 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 september 2024 (TL:LZ) 9 21 17 15 18 184  42.59% 266  61.57% 180,7 41.67% 216 Lena Trobäck Karlsson
5 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 september 2024 (TL:KP) 14 17 8 6 5 180  53.57% 244  72.62% 179,5 53.27% 168 Lena Trobäck Karlsson
6 Jubileumsbridge barometer m/u SBF-handikapp lördag 14 september 2024 (TL:LZ) 19 30 10 15 13 358  53.27% 425  63.24% 340,7 50.6% 336 Johannes Borregaard
7 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 augusti 2024 (TL:HF) 5 14 7 8 8 141  48.96% 170  59.03% 138  47.92% 144 Johannes Borregaard
8 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 juli 2024 (TL:HF) 1 18 8 7 8 203  52.86% 241  62.76% 201,4 52.34% 192 Johannes Borregaard
9 Sommarfestspel lördag 15 juni 2024 (TL:LZ) 19 21 18 16 19 170,2 39.35% 230,2 53.24% 166,9 38.43% 216 Nils Karlsson
10 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 16 maj 2024 (TL:HH) 5 18 5 5 4 216  56.25% 254  66.15% 211,5 54.95% 192 Johannes Borregaard
11 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 februari 2024 (TL:LZ) 1 19 19 19 19 -34,9-8.85% 3,1 .78% -40,5-10.42% 192 Johannes Borregaard
12 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 februari 2024 (TL:HH) 2 22 4 6 3 289  60.21% 337  70.21% 281  58.54% 240 Johannes Borregaard
13 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 februari 2024 (TL:LZ) 22 23 19 20 21 193,1 40.21% 241,1 50.21% 183,3 38.13% 240 Johannes Borregaard
14 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 januari 2024 (TL:LZ) 16 25 22 23 24 189  39.38% 237  49.38% 182,1 37.92% 240 Johannes Borregaard
15 Nyårssmällen med hcp lördag 30 december 2023 (TL:LZ) 13 26 22 24 25 227  39.41% 285  49.48% 220,4 38.19% 288 Johannes Borregaard
16 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 december 2023 (TL:LZ) 16 20 12 5 10 222  51.39% 265  61.34% 224,2 51.85% 216 Johannes Borregaard
17 Julbridge lördag 16 december 2023 (TL:KP) 10 21 2 4 2 277,1 64.12% 320,1 74.07% 264,9 61.11% 216 Johannes Borregaard
18 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 december 2023 (TL:LK) 18 19 9 6 9 198  51.56% 271  70.57% 192,4 50% 192 Lena Trobäck Karlsson
19 Individuell bridge lördag 9 december 2023 (TL:LZ) 7 25 19 7 14 110,2 45.83% 158,2 65.83% 117,9 48.75% 120 Individuell tvl
20 Kumla BS JULSILVER Tisdag o Onsdag 5-6 december 2023 (TL:LZ) 38 38 20 13 26 709,2 49.24% 853,2 59.24% 687,1 47.71% 720 Johannes Borregaard
21 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 november 2023 (TL:LZ) 2 19 3 5 6 228  59.38% 266  69.27% 218,1 56.77% 192 Johannes Borregaard

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Kumla BS matrikel för Monika Andersson på rad 546 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Andersson Förnamn: Monika
Namn ihop: Andersson, Monika
KlubbID: 546
MedlemsId: 45496
Klubbnamn: Kumla BS
Distrikt: Örebro läns BF
Handikapp_Nat: 39,17
Handikapp: 20
Gatuadress: Kalkstensvägen 10
Postnummer: 719 93
Postadress: Vintrosa
Telefon Mobil: 0709-79 60 26
Epost: cornelia79@hotmail.com
Datum_Sparad: 2020-09-14 20:42
Datum_Ändrad: 2022-11-17 13:23
Utskriven: Nej

Om Du är Monika Andersson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Monika Andersson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2432558846)2024-11-21 16:20:46 (IP 45.138.141.182) kumla Denna sida är skapad 2024-11-21 17:19:39,6093 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2024 Zetterberg 6.4.03